Indice Analitico
-
in Saggi Tematici
Indice analitico
Analytical index
L’indice analitico è fornito con riferimento ai Saggi Tematici, secondo un codice costituito da due lettere a indicare l’argomento generale (come sotto specificato) seguite dal numero d’ordine dell’articolo nell’ambito dell’argomento stesso.
AC ASTROFISICA E COSMOLOGIA
AP APPLICAZIONI
AS ASIMMETRIE
CA DOVE PORTA LA CONCEZIONE ATOMISTICA?
CP COSTANTE DI PLANCK
GVGEOFISICA E VULCANOLOGIA
IF INTERAZIONI FONDAMENTALI
MCFISICA DELLA MATERIA CONDENSATA
NA NUCLEO ATOMICO
OP ONDE E PARTICELLE
OQOTTICA QUANTISTICA
PA PARTICELLE ELEMENTARI
PP IN PRIMA PAGINA
QU STORIE DI QUARKS
RE RELATIVITÀ
SC SCIENZA DELLA COMPLESSITÀ
SI SIMMETRIE
SP SPIN
ST STRUMENTI
VU IL VUOTO
A |
|||
Abbondanze isotopiche | NA4 | Acceleratori di particelle | ST1 |
Accoppiamento (Costante di) | IF1, IF3, VU2-3 | Adroni | QU3, CA2, SI2-3 |
Adroterapia | NA5 | Alfa (Radiazione) | NA3 |
Ampiezza di probabilità | IF1, IF3, OP3 | ||
Antenne per onde gravitazionali | AC8 | Antimateria | SP2 |
Antineutrino | IF4 | ||
Antiparticelle | SP2 | Asintotica (Libertà) | IF5 |
Astrazione | SI2 | ||
Astroparticelle | AC1 | Atomo | CA1, CP3, IF3, IF5, OP3 |
Autostati quantistici | OP3, PA4, AP2 | ||
B |
|||
Bande (di conduzione) | SP5 | Barioni | SI2-3, QU3 |
Beta (Decadimento) | NA3, IF4, PA4 | ||
Beta (Radiazione) | NA3 | ||
Big Bang (Teoria del) | AC3, VU1 | ||
Bohr (atomo di) | SP2, CP3 | Bose-Einstein (statistica di) | SP4 |
Bosoni | SP4 | ||
Bragg (Picco di) | NA5 | Buchi Neri | QU8 |
C |
|||
Calcolo quantistico | AP2 | Campo (Concetto di) | IF3 |
Carbonio-14 (Datazione con) | NA4 | Carica elettrica (Conservazione della) | SI5 |
Cavità ottica (laser) | OQ1 | Charm (Quark) | QU3 |
Chip | AP2 | Chiralità | AS1-3 |
Circuiti integrati | AP2 | ||
Cobalto-60 | NA5 | ||
Coerenza quantistica | AP2 | Colore (in fisica classica) | PA1 |
Colore (percezione del) | PA1 | Colore (di quarks e gluoni) | PA2, IF5 |
Colore (Teoria del) | PA1 | ||
Complessità (Scienza della) | SC1 | Conduttori | SP5 |
Confinamento (dei quarks) | PA2, IF5 | Coniugazione di carica | AS1 |
Conservazione (Leggi, principi di) | SI5 | ||
Corrente Carica | IF4 | Corrente Neutra | IF4 |
Corpo nero | AC3 | CP (violazione di) | AS6 |
CPT (teorema) | AS1 | ||
D |
|||
Datazione con C-14 e radioisotopi | NA4 | ||
Decadimenti nucleari | NA3 | Decadimento del protone | SI5 |
Decadimento beta | NA3, IF4, PA4 | De Broglie (ipotesi ondulatoria) | OP1, SP2 |
Dibarione | SI2 | Diffusione Profondamente Anelastica | IF5 |
Dimezzamento (Tempo di) | NA3 | ||
Dirac (equazione di) | SP2 | Dirac (Atomo secondo Dirac) | VU3 |
Disaccoppiamento radiazione-materia | AC3-4 | Doppler (Effetto) | CP2 |
Dualismo onda-particella | OP3 | ||
E |
|||
Einstein-Rosen-Podolsky (Paradossi di) | AP2 | ||
Elettro-Debole (Interazione) | IF4 | Elettro-Dinamica Quantistica (QED) | IF3-4, SI6, VU2-3 |
Elettro-magnetica (Interazione) | IF1, IF3 | Elettrone nudo e QED | VU3 |
Elicità | SP3 | ||
Emissione spontanea | OQ1 | Emissione stimolata | OQ1 |
Entanglement | AP2 | ||
Epoca oscura dell'Universo | AC3 | Ere dell'Universo | AC3 |
Esclusione (Principio di) | PP4 | Espansione (dell'Universo) | AC3-4, VU1, CP2 |
Espansione accelerata (dell'Universo) | AC4 | ||
F |
|||
Fenditure (esperimenti con due) | OP3 | Fermioni | SP4 |
Fermi-Dirac (statistica di) | SP4 | Fermi (energia di) | SP5 |
Fermi (Teoria di) | IF4 | ||
Feynman (Diagrammi di) | IF3, VU2-3 | Feynman (Regole di) | VU2 |
Fissione (nucleare) | NA2 | ||
Forte (Interazione) | IF5 | ||
Fotoelettrico (Effetto) | CP3, VU2 | Fotone | IF3, VU2, OP3 |
Fusione nucleare | NA1 | ||
G |
|||
Gamma (Radiazione) | NA3, NA5 | Gas (Teoria cinetica, temperatura, pressione) | AC3 |
Gauge (Teorie di) | SI5-6, VU2 | Gauge (Trasformazioni di) | SI5-6 |
Geoneutrini | NA4, GV5 | ||
Gluoni | PA2, IF5 | Gravitazionale (Astronomia) | AC7 |
Gravitazionale (Interazione) | IF2 | Gravitazionali (onde) | AC7-9, IF2 |
Gravitazionali (Rivelazione di onde) | AC7-9 | ||
Gravitone | IF2 | ||
H |
|||
Higgs (bosone di) | PA5-6, VU3 | ||
Hubble (Legge di) | AC3, CP2, VU1 | ||
I |
|||
Implosione (gravitazionale) | PA5 | ||
Indeterminazione (principio di) | |||
Inflazione (dell'Universo) | AC3-4, VU1 | ||
Interazione a distanza | VU2 | Interferometro di Michelson | SI4, |
Interferometria laser | AC8, OQ4 | ||
Invarianza e Simmetria | SI1 | ||
Isolanti | SP5 | Isospin | IF5 |
L |
|||
Lamb (Spostamento di) | VU3 | ||
Laser | OQ1 | ||
Leptoni | IF4 | Libertà asintotica | IF5 |
Località | AP2 | ||
Lorentz (Trasformazione di) | SI4 | ||
M |
|||
Majorana (Neutrino di) | PA4, IF4 | ||
Maser | OQ1 | Maxwell (equazioni di) | IF3, SI4 |
Mediatori di interazioni | IF1, IF3, VU2 | Mediatori Elettro-Deboli (W e Z) | IF4 |
Mesoni | SI2, QU3, IF4 | ||
Michelson (esperimento di) | SI4 | Microelettronica e Microtecnologie | AP2 |
Modello Standard | SI6, IF4 | ||
Momento angolare | SP1 | Momento magnetico | SP1 |
Muone | CA2, QU3, | ||
N |
|||
Nanotecnologie | AP2 | ||
Neutrini (geo-) | NA4, GV5 | Neutrini solari | Na1 |
Neutrino | IF4, PA4, PP1, SI6 | Neutrino (Fasci di) | IF4 |
Neutrone | SI2, IF5 | Neutrone (Scoperta del) | If5 |
Noether (Teorema di) | SI5 | Non-località | AP2 |
Nube elettronica | SP2, CP3 | Nucleo atomico | PA4,IF4 |
Nucleare (Reattore a fissione) | NA2 | Nucleare (Reattore a fusione) | NA1 |
Nucleo atomico | IF5 | ||
Nucleone | IF5 | ||
O |
|||
Onda (Funzione di) | OP3, SI5 | Onde elettromagnetiche | IF3, SI5 |
Onde e particelle | OP3 | Onde gravitazionali | AC7-9 |
Orbitali elettronici | OP3, SP2, CP3 | Oscillazione di neutrino | PA4 |
Ottica Quantistica | OQ1 | ||
P |
|||
Parità (trasformazione di) | AS1 | Parità (violazione di) | AS4-5 |
Partoni | IF5 | ||
Pentaquark | SI2 | PET (Positron Electron Tomography) | NA5 |
Pione | PA3, QU3 | ||
Planck (costante di) | CP1-3, OP3 | Polarizzazione del Vuoto | VU3 |
Pompaggio (laser) | OQ1 | ||
Positrone | SP2 | ||
Profondamente Anelastica (Diffusione) | IF5 | ||
Protone | SI2, IF5 | Protone (Decadimento del) | SI5 |
Protonterapia | NA5 | ||
Pulsar | QU8 | Pulsar binarie | AC7 |
Q |
|||
Quanto-Cromo Dinamica (QCD) | IF5, SI6, VU2 | Quanto-Elettro-Dinamica (QED) | IF3-4, SI6, VU2-3 |
Quarks | PA2, IF5, SI2-3 | Quarks (Modello a) | SI2-3 |
Quarks-partoni (Modello a) | IF5 | ||
Qubit | AP2-3 | ||
R |
|||
Radiazione Cosmica di Fondo o fossile | AC3-4, AC7, VU1 | ||
Radioattività | IF4, NA3-4 | ||
Radiochimica | NA1 | Radiogenico (Calore della Terra) | GV5 |
Radiografia muonica | GV3, GV6 | Radioterapia | NA5 |
Raffreddamenti di fasci di particelle | IF4 | ||
Raggi cosmici | AC1 | Relatività Galileiana | SI4 |
Relatività Generale | IF2 | Relatività Ristretta o Speciale | SI4 |
Reti neurali | AP2 | ||
Rinormalizzazione (Procedura di) | VU3 | ||
Risonanza Magnetica Nucleare | SP1, SP5 | ||
Risuonatore (laser) | OQ1 | ||
Rottura della simmetria | AS7 | Rutherford (esperimento di) | IF5 |
S |
|||
Schrödinger (Atomo secondo) | VU3 | ||
Schrödinger (Equazione di) | SP2 | Schrödinger (Gatto di) | AP2 |
Semiconduttori | SP5 | ||
Solare (Modello) | NA1 | Sovrapposizione (Principio di) | OP3, AP2 |
Specchio (riflessione in uno) | AS1 | ||
Spettroscopia di massa | NA4 | Spettroscopiche (Linee) | CP2-3 |
Spin | SP1-5 | ||
Spintronica | SP5 | Standard (Modello) | SI6, IF4 |
Stati quantistici | OP3, PA4, AP2 | ||
Supernovae | PA5-6 | Stelle di neutroni | QU8 |
Stern-Gerlach (esperimento di) | SP1 | ||
Stranezza | QU3, IF5 | Strano (Quark) | QU3, IF5 |
Struttura fine | VU3 | ||
Superconduttività | SP5 | Superfluidità | SP5 |
T |
|||
Temperatura | AC3 | ||
Tempo (inversione del) | AS1 | Tempo (violazione della simmetria) | AS6 |
Traccianti radioattivi | NA5 | ||
Trasformazioni | SI1, AS1 | ||
Turing Alan | AP2 | ||
U |
|||
Unificazione delle interazioni | IF1 | Unificazione (Grande) | IF1 |
V |
|||
Virtuale (Particella) | IF3, VU2 | ||
Vuoto | VU1-3 | ||
X |
|||
Y |
|||
Young (esperimento di) | OP3 | Yukawa (Ipotesi di) | QU3 |
W |
|||
W (mediatori) | SI6, IF1, If4 | ||
Z |
|||
Z (mediatore) | SI6, If4 |